PRODUKTE
humandiagnostische ELISAs
Die hier aufgelisteten ELISA Tests bestehen aus 29 Kits für die In Vitro-Diagnose von Autoimmunerkrankungen und 2 Kits zur Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion.
Diese ELISAs tragen das CE-Zeichen und entsprechen dem üblichen Format mit 96 Analysen. Sie alle verwenden identische allgemeine Reagenzien, nämlich Probenpuffer, Waschpuffer, Substrat und Stoplösung. Daher kann ein und dieselbe Probenverdünnung für mehrere Tests verwendet werden, bspw. zur gleichzeitigen Bestimmung von Cardiolipin-IgG und -IgM.
Alle Lösungen sind gebrauchsfertig (Ausnahme: Waschpuffer 10x-Konzentrat) und farbcodiert. Die Konjugatfarbe (rot, gelb oder grün) zeigt an, welche Ig-Klasse detektiert wird, IgG, IgA bzw. IgM. Die Farbintensität der blauen Kalibratoren spiegelt ihre jeweilige Konzentration wider. Die negative Kontrolle ist grün, die positive rot.
Die Festphase besteht aus abbrechbaren Einzel-Kavitäten und erlaubt so einen ökonomischen Einsatz der Kits. Sie ist hermetisch verpackt in einem wieder-verschließbaren Folienbeutel; nützlich bei nur teilweisem Festphasen-Verbrauch. Auf dem Rahmen der Festphase ist der Messparameter-Name angegeben.
Die Probe ist Serum oder Plasma, durchgängig werden 10 µL benötigt. Sie wird 1:100 im orange-farbenen Probenpuffer verdünnt. 100 µL pro Kavität ist das einheitliche Volumen von Probe, Konjugat, Substrat und Stoplösung.
Die Tests haben ein einheitliches Protokoll: 3 x 30 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur, ohne Schütteln. Gewaschen wird immer mit 4 x 350 µL pro Kavität.
Sie wurden auf dem Dynex DS2-System validiert und sind auch für andere Automaten geeignet. Die Lösungen kommen in PE-Fläschchen mit ausreichend Volumen für die Automatisierung des Tests. Das Detektionssystem ist HRP/TMB; gemessen wird bei 450 nm.
Die kompakte Box der Kits ist auf zwei Seiten beschriftet, damit man sie in Kühlschrank-Stapeln leicht erkennen kann. Jedes Produkt enthält die Gebrauchsinformation in gedruckter Form (auch herunterladbar) mit einer Kurzanleitung auf der Rückseite. Außerdem wird ein Chargen-spezifisches Analysen-Zertifikat mitgeliefert. Die meisten Tests bieten die Wahl zwischen qualitativer und quantitativer Auswertung.
Die exzellente Qualität dieses Tests schlägt sich in einer jahrelang sehr geringen Zahl an Reklamationen nieder. Seit über einem Jahrzehnt nehmen wir regelmäßig an mehreren internationalen Ringversuchen teil (UK: Neqas, US: CAP, Deutschland: Instand sowie Referenzinstitut für Bioanalytik) mit praktisch keinerlei Abweichungen unserer Messungen vom jeweils erwarteten Resultat.
Preise und Mengenrabatte auf Anfrage – E-Mail
Alle Gebrauchs-Informationen als pdf – Download-Seite
Autoimmun-Erkrankungen
(Zum öffnen auf den Pfeil klicken)
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
ANA Screen 6 IgG ELISA | 1811FE00 | RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Screen IgG ELISA | 1801PE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60+52kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Screen 8 IgG ELISA | 1911FE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Profile 8 IgG ELISA | 1711FE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (separat) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
dsDNA IgG ELISA | 0911FE00 | Zirkuläre Plasmid-dsDNA | 0 - 250 IU/mL (CDC) | 6, pos., neg. |
U1-RNP lgG ELISA | 1011FE00 | U1-RNP-spezifische Humanproteine A, C und 68kDa, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Sm lgG ELISA | 1111FE00 | Sm-D Polypeptid-Subtypen Mischung (Rinderthymus) | 0 - 40 U/mL | 6, pos., neg. |
SS-A/Ro IgG ELISA | 1211FE00 | SS-A/Ro (60kDa, Rinderthymus) | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
SS-B/La IgG ELISA | 1311FE00 | humanes SS-B/La Protein, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
Scl-70 IgG ELISA | 1411FE00 | DNA Topoisomerase I, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
CENP-B IgG ELISA | 1511FE00 | Centromer-Protein B, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
Jo-1 IgG ELISA | 1611FE00 | Humane histidyl-tRNA Synthetase, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
Beta-2 GP1 IgG ELISA | 0711FE00 | ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Beta-2 GP1 IgM ELISA | 0811FE00 | ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Cardiolipin IgG ELISA | 0411FE00 | Cardiolipin (Rinderherz), ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 GPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Cardiolipin IgM ELISA | 0511FE00 | Cardiolipin (Rinderherz), ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 MPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
MPO IgG ELISA | 2211FE00 | Myeloperoxidase (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
PR3 capture IgG ELISA | 2105LE00 | Proteinase 3 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
MGP IgA ELISA | 0209HE00 | Modifiziertes (deamidiertes) Gliadinpeptid (MGP) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
MGP lgG ELISA | 0109HE00 | Modifiziertes (deamidiertes) Gliadinpeptid (MGP) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
tTG IgA ELISA | 2711FE00 | Humane Gewebs-Transglutaminase, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
tTG IgG ELISA | 2811FE00 | Humane Gewebs-Transglutaminase, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
TPO IgG ELISA | 2111FE00 | Humane Thyroidperoxidase, rekombinant | 0 - 3000 IU/mL | 6, pos., neg. |
TG IgG ELISA | 2011FE00 | Thyreoglobulin (human) | 0 - 3000 IU/mL | 6, pos., neg. |
Nicht-autoimmun-Erkrankungen
(Zum öffnen auf den Pfeil klicken)
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
H. pylori IgG ELISA | 0112FE00 | gereinigter H. pylori-Extrakt mit Urease, Oberflächen-Antigenen und Cag-A Protein | 0 - 300 U/mL | 6, pos., neg. |
H. pylori IgA ELISA | 0212FE00 | gereinigter H. pylori-Extrakt mit Urease, Oberflächen-Antigenen und Cag-A Protein | 0 - 300 U/mL | 6, pos., neg. |