PRODUKTE
humandiagnostische ELISAs
Die hier aufgelisteten ELISA Tests bestehen aus 29 Kits für die In Vitro-Diagnose von Autoimmunerkrankungen und 2 Kits zur Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion.
Diese ELISAs tragen das CE-Zeichen und entsprechen dem üblichen Format mit 96 Analysen. Sie alle verwenden identische allgemeine Reagenzien, nämlich Probenpuffer, Waschpuffer, Substrat und Stoplösung. Daher kann ein und dieselbe Probenverdünnung für mehrere Tests verwendet werden, bspw. zur gleichzeitigen Bestimmung von Cardiolipin-IgG und -IgM.
Alle Lösungen sind gebrauchsfertig (Ausnahme: Waschpuffer 10x-Konzentrat) und farbcodiert. Die Konjugatfarbe (rot, gelb oder grün) zeigt an, welche Ig-Klasse detektiert wird, IgG, IgA bzw. IgM. Die Farbintensität der blauen Kalibratoren spiegelt ihre jeweilige Konzentration wider. Die negative Kontrolle ist grün, die positive rot.
Die Festphase besteht aus abbrechbaren Einzel-Kavitäten und erlaubt so einen ökonomischen Einsatz der Kits. Sie ist hermetisch verpackt in einem wieder-verschließbaren Folienbeutel; nützlich bei nur teilweisem Festphasen-Verbrauch. Auf dem Rahmen der Festphase ist der Messparameter-Name angegeben.
Die Probe ist Serum oder Plasma, durchgängig werden 10 µL benötigt. Sie wird 1:100 im orange-farbenen Probenpuffer verdünnt. 100 µL pro Kavität ist das einheitliche Volumen von Probe, Konjugat, Substrat und Stoplösung.
Die Tests haben ein einheitliches Protokoll: 3 x 30 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur, ohne Schütteln. Gewaschen wird immer mit 4 x 350 µL pro Kavität.
Sie wurden auf dem Dynex DS2-System validiert und sind auch für andere Automaten geeignet. Die Lösungen kommen in PE-Fläschchen mit ausreichend Volumen für die Automatisierung des Tests. Das Detektionssystem ist HRP/TMB; gemessen wird bei 450 nm.
Die kompakte Box der Kits ist auf zwei Seiten beschriftet, damit man sie in Kühlschrank-Stapeln leicht erkennen kann. Jedes Produkt enthält die Gebrauchsinformation in gedruckter Form (auch herunterladbar) mit einer Kurzanleitung auf der Rückseite. Außerdem wird ein Chargen-spezifisches Analysen-Zertifikat mitgeliefert. Die meisten Tests bieten die Wahl zwischen qualitativer und quantitativer Auswertung.
Die exzellente Qualität dieses Tests schlägt sich in einer jahrelang sehr geringen Zahl an Reklamationen nieder. Seit über einem Jahrzehnt nehmen wir regelmäßig an mehreren internationalen Ringversuchen teil (UK: Neqas, US: CAP, Deutschland: Instand sowie Referenzinstitut für Bioanalytik) mit praktisch keinerlei Abweichungen unserer Messungen vom jeweils erwarteten Resultat.
Preise und Mengenrabatte auf Anfrage – E-Mail
Alle Gebrauchs-Informationen als pdf – Download-Seite
PDF-Download der Produktliste und die Zusammenfassung der Test-Spezifikationen
Autoimmun-Erkrankungen
(Zum öffnen auf den Pfeil klicken)
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
ANA Screen 6 IgG | 1811FE00 | RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Screen IgG | 1801PE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60+52kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Screen 8 IgG | 1911FE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (Mischung) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
ANA Profile 8 IgG | 1711FE00 | dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro (60kDa), SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1 (separat) | qualitativ (Ratio) | 0, pos., neg. |
dsDNA IgG | 0911FE00 | Zirkuläre Plasmid-dsDNA | 0 - 250 IU/mL (CDC) | 6, pos., neg. |
RNP lgG | 1011FE00 | U1-RNP-spezifische Humanproteine A, C und 68kDa, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Sm lgG | 1111FE00 | Sm-D Polypeptid-Subtypen Mischung (Rinderthymus) | 0 - 40 U/mL | 6, pos., neg. |
SS-A/Ro IgG | 1211FE00 | SS-A/Ro (60kDa, Rinderthymus) | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
SS-B/La IgG | 1311FE00 | humanes SS-B/La Protein, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
Scl-70 IgG | 1411FE00 | DNA Topoisomerase I, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
CENP-B IgG | 1511FE00 | Centromer-Protein B, rekombinant | 0 - 60 U/mL | 6, pos., neg. |
Jo-1 IgG | 1611FE00 | Humane histidyl-tRNA Synthetase, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
ß2-Glycoprotein 1 IgG | 0711FE00 | ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
ß2-Glycoprotein 1 IgM | 0811FE00 | ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
ß2-Glycoprotein 1 IgA | 0611FE00 | ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Cardiolipin IgG | 0411FE00 | Cardiolipin (Rinderherz), ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 GPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Cardiolipin IgM | 0511FE00 | Cardiolipin (Rinderherz), ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 MPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Cardiolipin IgA | 0311FE00 | Cardiolipin (Rinderherz), ß2-Glycoprotein 1 (human) | 0 - 100 APL-U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
MPO IgG (p-ANCA) | 2211FE00 | Myeloperoxidase (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
PR3 IgG (c-ANCA) | 2311FE00 | Proteinase 3 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
PR3 IgG (c-ANCA), capture version | 2105LE00 | Proteinase 3 (human) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
GBM IgG | 2411FE00 | NC-1 Domäne der alpha3-Kette von humanem Collagen Typ IV, rekombinant | 0 - 100 GPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
Modified Gliadin Peptide IgA | 0209HE00 | Modifiziertes (deamidiertes) Gliadinpeptid (MGP) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Modified Gliadin Peptide IgG | 0109HE00 | Modifiziertes (deamidiertes) Gliadinpeptid (MGP) | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Tissue Transglutaminase IgA | 2711FE00 | Humane Gewebs-Transglutaminase, rekombinant | 0 - 100 U/mL | 6, pos., neg. |
Tissue Transglutaminase IgG | 2811FE00 | Humane Gewebs-Transglutaminase, rekombinant | 0 - 100 GPL-U/mL | 6, pos., neg. |
Epidermal Transglutaminase IgA | 2912FE00 | Humane epidermale Transglutaminase, rekombinant | 0 - 70 U/mL | 6, pos., neg. |
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
Thyroid Peroxidase IgG | 2111FE00 | Humane Thyroidperoxidase, rekombinant | 0 - 3000 IU/mL | 6, pos., neg. |
Thyroglobulin IgG | 2011FE00 | Thyreoglobulin (human) | 0 - 3000 IU/mL | 6, pos., neg. |
Nicht-autoimmun-Erkrankungen
(Zum öffnen auf den Pfeil klicken)
Produkt | Art.No. | Antigen(e) | Messbereich | Kalibratoren |
---|---|---|---|---|
Helicobacter pylori IgG | 0112FE00 | gereinigter H. pylori-Extrakt mit Urease, Oberflächen-Antigenen und Cag-A Protein | 0 - 300 U/mL | 6, pos., neg. |
Helicobacter pylori IgA | 0212FE00 | gereinigter H. pylori-Extrakt mit Urease, Oberflächen-Antigenen und Cag-A Protein | 0 - 300 U/mL | 6, pos., neg. |